基本情况
贫困原因:因学致贫 | 农户属性:扶贫户 |
联系电话:15978927891 | 家庭人数:5 |
家庭住址:奉节县兴隆镇龙门村13组 |
住房情况
房屋结构:钢筋混泥土结构 | 住房面积:120 |
建房时间:1996 |
生活状况
饮水情况:自来水 | 是否通电:是 |
距离主干道:0 | 燃料类型:柴草 |
家庭成员
姓名:谭建红 | 与户主关系:之女 |
性别:女 | 出生年月:1997-10-15 |
健康状况:健康 | 文化程度:高中 |
在校生状况:高中二年级 | 就业(务工、务农等):其他 |
是否参加新型农村合作医疗:是 | 是否参加城乡居民基本养老保险:是 |
享受低保情况:- |
姓名:谭从蓉 | 与户主关系:户主 |
性别:女 | 出生年月:1977-02-18 |
健康状况:健康 | 文化程度:小学 |
在校生状况:非在校生 | 就业(务工、务农等):在家务农 |
是否参加新型农村合作医疗:是 | 是否参加城乡居民基本养老保险:是 |
享受低保情况:- |
姓名:江方省 | 与户主关系:配偶 |
性别:男 | 出生年月:1970-06-05 |
健康状况:健康 | 文化程度:小学 |
在校生状况:非在校生 | 就业(务工、务农等):在家务农 |
是否参加新型农村合作医疗:是 | 是否参加城乡居民基本养老保险:是 |
享受低保情况:- |
姓名:江燕 | 与户主关系:之女 |
性别:女 | 出生年月:2008-02-05 |
健康状况:健康 | 文化程度:小学 |
在校生状况:小学 | 就业(务工、务农等):其他 |
是否参加新型农村合作医疗:是 | 是否参加城乡居民基本养老保险:是 |
享受低保情况:- |
家庭收入状况
年份:2012 | 家庭总收入:- |
人均收入:1500 |
年份:2013 | 家庭总收入:- |
人均收入:1550 |
年份:2014 | 家庭总收入:14460 |
人均收入:2410 |
帮扶人员
年份:2015 | 姓名:刁春梅 |
所属帮扶单位:帮扶单位处室-人事处 | 单位职务:主任科员 |
联系电话:15802362175 | 入户时间:2015.12 |
入户次数:1 | 帮扶举措:慰问金300元 |
年份:2016 | 姓名:刁春梅 |
所属帮扶单位:帮扶单位处室-人事处 | 单位职务:- |
联系电话:- | 入户时间:2016.8.2 |
入户次数:- | 帮扶举措:- |
年份:2016 | 姓名:魏文彪 |
所属帮扶单位:帮扶单位处室-宣传处 | 单位职务:- |
联系电话:- | 入户时间:- |
入户次数:- | 帮扶举措:- |
地图展示